газпромнефть азс 119 телефон

Газпромнефть азс 119 телефон

Если в таблице указано наличие топлива с пометкой «+», это может означать как наличие фирменного топлива с улучшенными характеристиками, так и наличие двух вариантов топлива.

История цен на топливо (*):

2021 :: 2020 (53) :: 2019 (51) :: 2018 (54) :: 2017 (16) :: 2016 :: 2015 :: 2014 :: 2013 :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008

2021-й год
Дата 80 92 92+ 95 95+ 98 98+ 100 100+ ДТ ДТ+ ДТ- Пропан Метан СПГ Источник
46.20 49.60 51.00 55.50 51.25 сайт компании
46.20 49.60 51.00 55.50 сайт компании
46.00 49.30 50.70 55.00 51.25 сайт компании
46.00 49.30 50.70 55.00 49.25 сайт компании
46.00 49.30 50.70 55.00 49.25 сайт компании
46.00 49.30 50.70 55.00 49.25 сайт компании
45.80 49.10 50.50 54.80 48.95 сайт компании
45.80 49.10 50.50 54.80 48.95 сайт компании
45.65 48.95 50.35 54.65 48.80 сайт компании
45.30 48.60 50.00 54.40 48.65 сайт компании
45.10 48.40 49.80 54.20 48.65 сайт компании
45.00 48.30 49.70 54.10 48.55 сайт компании
45.00 48.30 49.70 54.10 48.55 сайт компании
45.00 48.30 49.70 54.10 48.55 сайт компании
45.10 48.40 49.80 54.10 48.55 сайт компании
45.20 48.50 49.90 54.20 48.55 сайт компании
45.40 48.70 50.10 54.40 48.55 сайт компании
45.50 48.80 50.20 54.50 48.55 сайт компании
45.50 48.80 50.20 54.50 48.55 сайт компании
45.50 48.80 50.20 54.50 48.55 сайт компании
45.50 48.80 50.20 54.00 48.55 сайт компании
45.50 48.80 50.20 54.00 48.55 сайт компании
45.50 48.80 50.20 53.50 48.55 сайт компании
45.50 48.80 50.20 53.50 48.55 сайт компании
45.30 48.50 49.90 53.00 48.35 сайт компании
45.30 48.50 49.90 53.00 48.35 сайт компании
45.30 48.50 49.90 53.00 48.35 сайт компании
45.30 48.50 49.90 53.00 48.35 сайт компании
45.30 48.50 49.90 53.00 48.35 сайт компании
45.30 48.50 49.90 53.00 48.35 сайт компании
45.30 48.30 49.70 53.00 48.35 сайт компании
45.30 48.30 49.70 53.00 48.35 сайт компании
45.30 48.30 49.70 53.00 48.35 сайт компании
45.30 48.30 49.70 53.00 48.35 сайт компании
45.30 48.30 49.70 53.00 48.35 сайт компании
45.30 48.30 49.70 53.00 48.35 сайт компании
45.40 48.30 49.70 53.00 48.25 сайт компании
45.40 48.30 49.70 53.00 48.25 сайт компании
45.40 48.30 49.70 53.00 48.25 сайт компании
45.40 48.30 49.70 53.00 48.25 сайт компании
45.20 48.10 49.50 53.00 47.95 сайт компании
45.00 47.90 49.30 53.00 47.95 сайт компании
44.70 47.70 49.10 53.00 47.95 сайт компании
44.70 47.70 49.10 53.00 47.95 сайт компании
44.70 47.70 49.10 53.00 47.95 сайт компании
44.70 47.70 49.10 53.00 47.95 сайт компании
44.70 47.70 49.10 53.00 47.95 сайт компании
44.40 47.50 48.90 52.60 47.65 сайт компании
44.10 47.20 48.60 52.30 47.35 сайт компании
44.10 47.20 48.60 52.30 47.35 сайт компании
44.00 47.05 48.45 52.30 47.35 сайт компании
44.00 47.05 48.45 52.30 47.35 сайт компании

(*) Данные в таблице следует понимать так, что в тот или иной день цена на топливо была такой, как указано в таблице. В другие дни цена могла быть другой. Цены записываются эпизодически, следовательно, в таблице отражены не все изменения цен.
Цены, где источником указан сайт компании, соответствуют ценам на сайте компании на указанную дату. Будем признательны за обратную связь о недостоверноcти данных.

80 92 92+ 95 95+ 98 98+ 100 100+ ДТ ДТ+ ДТ- Пропан Метан СПГ
46.20 49.85 51.16 55.56 51.05 28.90
Следующая АЗС по трассе с учетом направления примерно в 1 км
Ока-Пропан-НН №08
168-й км (1182-й км), справа

Информация об этой АЗС добавлена 31.01.2017

(*) Указанные услуги могут находиться в непосредственной близости или на территории АЗС, но при этом могут не иметь отношения к самой АЗС

Источник

Газпромнефть азс 119 телефон

Если в таблице указано наличие топлива с пометкой «+», это может означать как наличие фирменного топлива с улучшенными характеристиками, так и наличие двух вариантов топлива.

Соседние АЗС по трассе
>>
Aris
164-й км (1187-й км), справа
(АЗС закрыта)
Ока-Пропан-НН №08
168-й км (1182-й км), справа

История цен на топливо (*):

2021 :: 2020 (53) :: 2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 (1) :: 2014 :: 2013 :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008

2021-й год
Дата 80 92 92+ 95 95+ 98 98+ 100 100+ ДТ ДТ+ ДТ- Пропан Метан СПГ Источник
48.80 53.85 55.25 50.70 31.80 сайт компании
48.80 53.85 55.25 50.70 31.80 сайт компании
48.80 53.85 55.25 50.70 33.00 сайт компании
48.80 53.85 55.25 50.70 33.00 сайт компании
48.80 53.85 55.25 50.70 33.00 сайт компании
48.80 53.85 55.25 50.70 33.00 сайт компании
48.80 53.85 55.25 50.70 33.00 сайт компании
48.80 53.85 55.25 50.70 35.00 сайт компании
48.80 53.85 55.25 50.70 35.00 сайт компании
48.80 53.85 55.25 50.70 36.50 сайт компании
48.80 53.85 55.25 50.70 36.50 сайт компании
48.80 53.85 55.25 50.70 36.50 сайт компании
48.80 53.85 55.25 50.70 36.50 сайт компании
48.80 53.85 55.25 50.70 36.50 сайт компании
48.80 53.85 55.25 50.70 36.50 сайт компании
48.80 53.85 55.25 50.70 36.50 сайт компании
48.80 53.35 54.75 50.70 36.70 сайт компании
48.80 53.35 54.75 50.70 35.70 сайт компании
48.35 52.70 54.10 50.35 31.70 сайт компании
48.05 52.40 53.80 50.05 30.70 сайт компании
47.75 52.10 53.50 49.75 29.70 сайт компании
47.75 52.10 53.50 49.75 28.70 сайт компании
47.45 51.80 53.20 49.45 28.20 сайт компании
47.45 51.80 53.20 49.45 28.20 сайт компании
47.15 51.50 52.90 49.45 28.20 сайт компании
47.15 51.50 52.90 49.15 28.20 сайт компании
47.15 51.50 52.90 49.15 28.20 сайт компании
47.15 51.50 52.90 49.15 28.20 сайт компании
46.95 51.20 52.60 48.95 28.20 сайт компании
46.95 51.20 52.60 48.95 28.20 сайт компании
46.95 51.20 52.60 48.95 28.20 сайт компании
46.95 51.20 52.60 48.95 28.20 сайт компании
46.95 51.20 52.60 48.95 28.20 сайт компании
46.95 51.20 52.60 48.95 28.20 сайт компании
46.95 51.20 52.60 48.95 28.20 сайт компании
46.45 50.70 52.10 48.45 28.20 сайт компании
46.45 50.70 52.10 48.45 28.20 сайт компании
46.45 50.70 52.10 48.45 28.20 сайт компании
46.45 50.70 52.10 48.45 28.20 сайт компании
45.95 50.20 51.60 47.95 27.70 сайт компании
45.95 50.20 51.60 47.95 27.70 сайт компании
45.95 50.20 51.60 47.65 27.00 сайт компании
45.80 50.20 51.60 47.65 26.00 сайт компании
45.65 50.05 51.45 47.65 26.00 сайт компании
45.65 50.05 51.45 47.65 26.00 сайт компании
45.65 50.05 51.45 47.65 26.00 сайт компании
45.45 49.85 51.25 47.45 24.80 сайт компании
45.10 49.40 50.80 47.00 24.80 сайт компании
45.10 49.40 50.80 47.00 24.80 сайт компании
45.10 49.40 50.80 47.00 25.20 сайт компании
45.00 49.40 50.80 47.00 25.20 сайт компании

(*) Данные в таблице следует понимать так, что в тот или иной день цена на топливо была такой, как указано в таблице. В другие дни цена могла быть другой. Цены записываются эпизодически, следовательно, в таблице отражены не все изменения цен.
Цены, где источником указан сайт компании, соответствуют ценам на сайте компании на указанную дату. Будем признательны за обратную связь о недостоверноcти данных.

80 92 92+ 95 95+ 98 98+ 100 100+ ДТ ДТ+ ДТ- Пропан Метан СПГ
47.93 52.25 53.65 59.95 50.45 32.27

Информация об этой АЗС добавлена 09.02.2016 пользователем ПРОпеллер.

(*) Указанные услуги могут находиться в непосредственной близости или на территории АЗС, но при этом могут не иметь отношения к самой АЗС

Источник

Газпромнефть азс 119 телефон

Если в таблице указано наличие топлива с пометкой «+», это может означать как наличие фирменного топлива с улучшенными характеристиками, так и наличие двух вариантов топлива.

История цен на топливо (*):

2021 :: 2020 (53) :: 2019 (52) :: 2018 (57) :: 2017 (19) :: 2016 (5) :: 2015 (3) :: 2014 (1) :: 2013 (2) :: 2012 (8) :: 2011 (4) :: 2010 :: 2009 (1) :: 2008

2021-й год
Дата 80 92 92+ 95 95+ 98 98+ 100 100+ ДТ ДТ+ ДТ- Пропан Метан СПГ Источник
46.85 51.60 53.20 60.70 53.00 сайт компании
46.85 51.60 53.20 60.70 сайт компании
46.85 51.60 53.20 60.70 53.00 сайт компании
46.55 51.30 52.90 60.20 53.00 сайт компании
46.55 51.30 52.90 60.20 сайт компании
46.55 51.30 52.90 60.20 51.00 сайт компании
46.55 51.30 52.90 60.20 сайт компании
46.55 51.30 52.90 60.20 51.00 сайт компании
46.35 51.10 52.70 60.00 50.50 сайт компании
46.35 51.10 52.70 60.00 50.50 сайт компании
46.20 50.95 52.55 59.85 50.35 сайт компании
45.95 50.70 52.30 59.60 50.20 сайт компании
45.75 50.50 52.10 59.40 50.20 сайт компании
45.65 50.40 52.00 59.30 50.10 сайт компании
45.65 50.40 52.00 59.30 50.10 сайт компании
45.65 50.40 52.00 59.30 50.10 сайт компании
45.75 50.50 52.10 59.40 50.10 сайт компании
45.95 50.70 52.30 59.60 50.10 сайт компании
46.05 50.80 52.40 59.70 50.10 сайт компании
46.05 50.80 52.40 59.70 50.10 сайт компании
46.05 50.80 52.40 59.70 50.10 сайт компании
46.05 50.80 52.40 58.70 49.80 сайт компании
45.85 50.50 52.10 58.70 49.80 сайт компании
45.85 50.50 52.10 58.20 49.50 сайт компании
45.85 50.50 52.10 58.20 49.50 сайт компании
45.65 50.30 51.90 57.70 49.20 сайт компании
45.65 50.30 51.90 57.70 49.20 сайт компании
45.65 50.30 51.90 57.70 49.20 сайт компании
45.65 50.30 51.90 57.70 49.20 сайт компании
45.65 50.30 51.90 57.70 49.20 сайт компании
45.65 50.30 51.90 57.70 49.20 сайт компании
45.65 50.00 51.60 57.50 49.20 сайт компании
45.65 50.00 51.60 57.50 49.20 сайт компании
45.65 50.00 51.60 57.50 49.20 сайт компании
45.65 49.80 51.40 57.20 49.20 сайт компании
45.65 49.80 51.40 57.20 49.20 сайт компании
45.65 49.80 51.40 57.20 49.20 сайт компании
45.50 49.80 51.40 57.20 49.20 сайт компании
45.50 49.80 51.40 57.20 49.20 сайт компании
45.50 49.80 51.40 57.20 49.20 сайт компании
45.50 49.80 51.40 57.20 49.20 сайт компании
45.25 49.55 51.15 56.90 48.85 сайт компании
45.05 49.35 50.95 56.90 48.65 сайт компании
44.75 49.15 50.75 56.90 48.65 сайт компании
44.75 49.15 50.75 56.90 48.65 сайт компании
44.55 48.95 50.55 56.60 48.65 сайт компании
44.55 48.95 50.55 56.60 48.65 сайт компании
44.55 48.95 50.55 56.60 48.45 сайт компании
44.55 48.95 50.55 56.60 48.45 сайт компании
44.25 49.00 50.60 56.20 48.35 сайт компании
43.95 48.70 50.30 55.90 48.05 сайт компании
43.95 48.70 50.30 55.90 48.05 сайт компании
43.85 48.55 50.15 55.90 47.90 сайт компании
43.85 48.55 50.15 55.90 47.90 сайт компании

(*) Данные в таблице следует понимать так, что в тот или иной день цена на топливо была такой, как указано в таблице. В другие дни цена могла быть другой. Цены записываются эпизодически, следовательно, в таблице отражены не все изменения цен.
Цены, где источником указан сайт компании, соответствуют ценам на сайте компании на указанную дату. Будем признательны за обратную связь о недостоверноcти данных.

80 92 92+ 95 95+ 98 98+ 100 100+ ДТ ДТ+ ДТ- Пропан Метан СПГ
46.60 51.67 53.17 60.16 52.69

(*) Указанные услуги могут находиться в непосредственной близости или на территории АЗС, но при этом могут не иметь отношения к самой АЗС

Источник

Cправочник организаций
Adblock
detector