ООО «ГИППОКРАТ-СПА»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГИППОКРАТ-СПА»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ГИППОКРАТ-СПА», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность ООО «ГИППОКРАТ-СПА»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ГИППОКРАТ-СПА» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
Руководитель
Учредитель ООО «ГИППОКРАТ-СПА»
Связи
Руководитель ООО «ГИППОКРАТ-СПА» также является руководителем или учредителем 7 других организаций
1. | ООО «МЦ «ГИППОКРАТ 21 ВЕК» 344019, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. 13-я Линия, д. 8 Деятельность в области здравоохранения Учредитель — Кузнецова Виктория Михайловна |
2. | ООО «ГИППОКРАТ-НОВОШАХТИНСК» 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Базарная, д. 2П Общая врачебная практика Руководитель и учредитель — Кузнецова Виктория Михайловна |
3. | ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ» 346356, Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, д. 14 Общая врачебная практика Руководитель и учредитель — Кузнецова Виктория Михайловна |
4. | ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ КРАСНОДАР» 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Морская, д. 11/1 Деятельность больничных организаций Учредитель — Кузнецова Виктория Михайловна |
5. | ООО «ГИППОКРАТ-ХОЛДИНГ» 344002, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Ульяновская, д. 50, офис 5, комната 20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию Учредитель — Кузнецова Виктория Михайловна |
Учредитель ООО «ГИППОКРАТ-СПА» также является руководителем или учредителем 7 других организаций
1. | ООО «МЦ «ГИППОКРАТ 21 ВЕК» 344019, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. 13-я Линия, д. 8 Деятельность в области здравоохранения Учредитель — Кузнецова Виктория Михайловна |
2. | ООО «ГИППОКРАТ-НОВОШАХТИНСК» 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Базарная, д. 2П Общая врачебная практика Руководитель и учредитель — Кузнецова Виктория Михайловна |
3. | ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ» 346356, Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, д. 14 Общая врачебная практика Руководитель и учредитель — Кузнецова Виктория Михайловна |
4. | ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ КРАСНОДАР» 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Морская, д. 11/1 Деятельность больничных организаций Учредитель — Кузнецова Виктория Михайловна |
5. | ООО «ГИППОКРАТ-ХОЛДИНГ» 344002, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Ульяновская, д. 50, офис 5, комната 20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию Учредитель — Кузнецова Виктория Михайловна |
ООО «ГИППОКРАТ-СПА» не является управляющей организацией
ООО «ГИППОКРАТ-СПА» не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией ООО «ГИППОКРАТ-СПА» были получены 3 лицензии
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «ГИППОКРАТ-СПА» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «ГИППОКРАТ-СПА» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ООО «ГИППОКРАТ-СПА»
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «ГИППОКРАТ-СПА» инициированы 4 проверки
Распечатать квитанцию Общество с ограниченной ответственностью «ГИППОКРАТ-СПА»
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ГИППОКРАТ-СПА» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | ООО «ГИППОКРАТ-СПА» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 6102032179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 347061, Ростовская область, Тацинский район, ст-ца Тацинская, ул Ленина, 58б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1106189001192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 65439741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСФР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 863-2265227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 24 сентября 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ N19 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | 60254865001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая справка |
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 09:00-16:30 | |
Вторник | 09:00-16:30 | |
Среда | 09:00-16:30 открыто | |
Четверг | 09:00-16:30 | |
Пятница | 09:00-16:30 | |
Суббота | 09:00-16:30 |
МРТ станица Тацинская цены (ориентировочные)
Услуга | Цена | Вид |
---|---|---|
МРТ гипофиза | 2800 | МРТ головы |
МРТ области глазных орбит | 2800 | МРТ головы |
МРТ околоносовых пазух | 2800 | МРТ головы |
МРТ головного мозга | 2900 | МРТ головы |
МРТ краниовертебрального перехода | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МР-ангиография шейного отдела позвоночника | 3000 | МРТ позвоночника |
МРТ легких | 3200 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ сердца | 3200 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ органов забрюшинного пространства | 3500 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3600 | МРТ позвоночника |
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 3900 | МРТ суставов |
МРТ плечевого сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ локтевого сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ коленного сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ голеностопного сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ органов брюшной полости | 4000 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ пищевода | 4100 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ органов малого таза | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ прямой кишки | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ предстательной железы | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ тазобедренных суставов | 4100 | МРТ суставов |
МРТ суставов одной кисти | 4200 | МРТ суставов |
МРТ суставов одной стопы | 4200 | МРТ суставов |
МРТ головного мозга при рассеянном склерозе | 4300 | МРТ головы |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 6700 | МРТ головы |
Ближайшие МРТ станица Тацинская. Расстояние указано от клиники по адресу Ростовская область, станица Тацинская, улица Ленина, 54.
Adblockdetector